No.Kelompok : 18 No.Rekening : ***.**.**.***.**3541 Nama Lengkap : Kohar Wilayah : Ktr Kas Ciawi |
No.Kelompok : 19 No.Rekening : ***.**.**.***.**3786 Nama Lengkap : Eri Buhori Wilayah : Wil. Cisayong |
No.Kelompok : 20 No.Rekening : ***.**.**.***.**4036 Nama Lengkap : Hendri Wilayah : Ciamis |
No.Kelompok : 21 No.Rekening : ***.**.**.***.**4239 Nama Lengkap : Ujang Nana Wilayah : Rajapolah |
Jenis Undian | : Motor YAMAHA MIO |
Nama BPR | : PT. BPR NBP 31 |
No.Rekening | : 031.0101.207.003982 |
Nama Lengkap | : Iman Herisman |
Alamat | : Lingkungan Belender Maleber Ciamis |
Wilayah | : Ciamis |
Jenis Undian | : Motor YAMAHA MIO |
Nama BPR | : PT. BPR NBP 31 |
No.Rekening | : 031.0201.207.004910 |
Nama Lengkap | : Acih |
Alamat | : Kp. Babakan Asta Rancaekek Bandung |
Wilayah | : Bandung |
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 31 disingkat BPR NBP 31 berdiri pada tanggal 5 April 1994 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-089/KM.17/1994 yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
Dengan menggunakan simulasi ini, Anda dapat mengetahui gambaran perkreditan Anda.
Produk | Rate |
---|---|
Deposito Asih 1 Bulan | 3.00 % |
Deposito Asih 3 Bulan | 3.50 % |
Deposito Asih 6 Bulan | 4.50 % |
Deposito Asih 12 Bulan | 5.50 % |
Deposito Asih Plus + | 2.00 % |
Tabungan Asih | 2.00 % |
Tabungan Pundi NBP | 2.00 % |
Tabungan SIMPEL | 0.00% |
Tabungan UMMAT | 3.00% |
Tabungan Pinjaman | 0.25 % |
Tabungan SIARTA | 0.00% |
Tabungan SIMAPAN | 0.00 % |
Tabungan SIMAPLUS | 1.00 % |
Tabungan Kreasi | 0.25% |
Tabungan NBP | 2.00 % |
Tabungan Qurban | 1.00 % |
Tabungan THR | 2.00 % |
Tabungan Taprona | 1.00 % |
Tabungan Kredit | 0.25 % |
Tabungan Hatori | 1.00 % |
Kredit Multiguna | 18.00% - 36.00% |
Kredit Kreasi | 36.00% |
Kredit Kreasi Plus | 48.00 % |
Laporan Keuangan |
Laporan Tata Kelola BPR - Good Corporate Governance |
Informasi LPS![]() |
Edukasi dan Literasi Keuangan |
Pengundian Produk Tabungan |
Peraturan-Peraturan Bank Indonesia |
Otoritas Jasa Keuangan - OJK |
Lembaga Penjamin Simpanan - LPS |
Perbarindo |
NBP Group |