No.Kelompok : 22 No.Rekening : ***.**.**.***.**4396 Nama Lengkap : Aris Sulistio Gunarto Wilayah : Cisayong |
No.Kelompok : 23 No.Rekening : ***.**.**.***.**4723 Nama Lengkap : Suyanti Wilayah : Rajapolah |
No.Kelompok : 24 No.Rekening : ***.**.**.***.**4849 Nama Lengkap : Tofan Sofyan Taufik Wilayah : Cisayong |
Jenis Undian | : Mobil Daihatsu Xenia |
Nama BPR | : PT. BPR NBP 31 |
No.Rekening | : 031.****.****.**7373 |
Nama Lengkap | : Nining Widaningsih |
Alamat | : Jl Raya Cikoneng Rt 001 Rw 001 |
Wilayah | : Ciamis |
Jenis Undian | : Motor YAMAHA MIO |
Nama BPR | : PT. BPR NBP 31 |
No.Rekening | : 031.****.****.**4788 |
Nama Lengkap | : Rini Musrifah |
Alamat | : Kp Selakawung Rt 003 Rw 005 |
Wilayah | : Rajapolah |
Jenis Undian | : Motor YAMAHA MIO |
Nama BPR | : PT. BPR NBP 31 |
No.Rekening | : 031.****.****.**2559 |
Nama Lengkap | : Iis Sapinah |
Alamat | : Kp Sindangsari Rt 003 Rw 011 |
Wilayah | : Rajapolah |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013787 |
Nama Lengkap | : Karniwa |
Alamat | : Lingkungan Karangsari Rt 001 Rw 010 |
Wilayah | : Ciamis |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013790 |
Nama Lengkap | : Uyat Ruhiyat |
Alamat | : Kp Negla RT 002 RW 001 |
Wilayah | : Cisayong |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013398 |
Nama Lengkap | : Irpan Salim |
Alamat | : Dusun Cigarunggang Rt 027 Rw 013 |
Wilayah | : Ciamis |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013631 |
Nama Lengkap | : Dede Sulaeman |
Alamat | : Kp Bebedahan Rt 003 Rw 003 Rajapolah |
Wilayah | : Rajapolah |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013808 |
Nama Lengkap | : Agus Hermawan |
Alamat | : Dusun Sukamaju Rt 024 Rw 008 |
Wilayah | : Cisayong |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013760 |
Nama Lengkap | : Sarpudin |
Alamat | : Kp Cihideung Rt 002 Rw 003 Sukaresik |
Wilayah | : Cisayong |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Cabang |
No.Rekening | : 010962 |
Nama Lengkap | : ENA SOMANTRI |
Alamat | : JL BUAH DUA RT 003 RW 033 |
Wilayah | : Kab.Bandung |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013802 |
Nama Lengkap | : Eulis Ernawati |
Alamat | : Kp Pamedusan Rt 002 Rw 008 |
Wilayah | : Cisayong |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013729 |
Nama Lengkap | : Nyanyang Misbah |
Alamat | : Dusun Cikalapa Rt 003 Rw 002 |
Wilayah | : Ciamis |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
Wilayah Kantor | : Kantor Pusat |
No.Rekening | : 013716 |
Nama Lengkap | : Apia Aprianti |
Alamat | : Kp Karangmulya Rt 004 Rw 002 |
Wilayah | : Rajapolah |
Hadiah | : VOUCHER 200 RIBU |
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 31 disingkat BPR NBP 31 berdiri pada tanggal 5 April 1994 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-089/KM.17/1994 yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
Dengan menggunakan simulasi ini, Anda dapat mengetahui gambaran perkreditan Anda.
Produk | Rate |
---|---|
Deposito Asih 1 Bulan | 3.00 % |
Deposito Asih 3 Bulan | 3.50 % |
Deposito Asih 6 Bulan | 4.50 % |
Deposito Asih 12 Bulan | 5.50 % |
Tabungan Asih | 2.00 % |
Tabungan Pundi NBP | 2.00 % |
Tabungan SIMPEL | 0.00% |
Tabungan SIARTA | 0.00% |
Tabungan SIMAPAN | 0.00 % |
Tabungan NBP | 2.00 % |
Tabungan Qurban | 1.00 % |
Tabungan THR | 2.00 % |
Tabungan Hatori | 0.25 % |
Kredit Multiguna | 18.00% - 36.00% |
Kredit Kreasi Plus | 48.00 % |
Laporan Keuangan |
Laporan Tata Kelola BPR - Good Corporate Governance |
Informasi LPS |
Edukasi dan Literasi Keuangan |
Pengundian Produk Tabungan |
Peraturan-Peraturan Bank Indonesia |
Otoritas Jasa Keuangan - OJK |
Lembaga Penjamin Simpanan - LPS |
Perbarindo |
NBP Group |